Spillerprofiler
| Spiller | Navn | Posisjon | Alder | Høyde | Tidligere klubb(er) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Macedo | Legger | 21 | 185 | Botafogo, Sunnfjord |
| 3 | Henning Kjemperud Olsen | Diagonal | 21 | 185 | Hønefoss, Førde |
| 4 | Erlend Ø. Mæland | Kant | 20 | 188 | Rossvoll, Hardanger |
| 5 | Vegard Vefring | Senter | 19 | 198 | Nyborg |
| 6 | Daniel Bergerud | Senter | 18 | 198 | Hønefoss |
| 12 | Jan Erik Moen | Kant | 19 | 195 | Rjukan, Førde |
| 14 | Ole Martin Kleivenes | Senter | 33 | 195 | Kr. Sund, KFUM Oslo, |
| 16 | Henrik Bjørnholt | Diagonal | 18 | 189 | Hønefoss |
| 17 | Eivind Lippestad | Senter | 18 | 195 | Askim |
| 18 | Mark Burik | Kant | 25 | 190 | George Mason Univ (USA) Vingåker VK (Sverige). |
| Håkon Hannevig | Libero | 20 | 182 | Kolbotn, Førde | |
| Mikael Pettersson | Kant | ||||
| Mathias Bentsen | Libero | 24 | 187 | Mandal, Nyborg, Grim, Kr. Sand. | |
| Gunnar Lindstøl | Diagonal | 46 | 196 | Kolbotn, Brigham Young Univ (USA), KFUM Oslo, Bergkameratene, Risør VBK | |
| Knut Gomnæs | Senter | ||||
| Eirik Corneliussen | Kant | 28 | 179 | Kolberg, Kolbotn, Skjeberg, Halden | |
| Marcin Pawlik | Kant | 32 | 194 | Cuprum Lubin (Poland) |
Treningstider sesongen 2011/2012:
Hjemmebane:
F21. Fyrstikkalleen 21, Helsfyr


Følg oss på Twitter
Følg oss på Facebook
Credicare
Hard Rock Cafe Oslo
OBOS
Quality Hotel Mastemyr
Volley Nor